水曜日のダウンタウン 30-1グランプリ2026 結果
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 |
|---|---|---|---|
| シシガシラ | 本戦出場 | 初進出 | A-1番 |
| サスペンダーズ | 本戦出場 | 2大会連続 4回目 | A-2番 |
| や団 | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | A-3番 |
| ちぇく田 | 本戦出場 | 初進出 | A-4番 |
| 友田オレ | 本戦出場 | 初進出 | A-5番 |
| イエローテープ | 本戦出場 | 初進出 | A-6番 |
| うるとらブギーズ | 本戦出場 | 2大会連続 4回目 | A-7番 |
| ニッポンの社長 | 本戦出場 | 2大会連続 5回目 | A-8番 |
| レインボー | 本戦出場 | 6大会連続 6回目 | B-1番 |
| ツンツクツン万博 | 本戦出場 | 初進出 | B-2番 |
| パンプキンポテトフライ | 本戦出場 | 2大会ぶり 3回目 | B-3番 |
| ダブルアート | 本戦出場 | 3大会連続 5回目 | B-4番 |
| バローズ | 本戦出場 | 初進出 | B-5番 |
| 青色1号 | 本戦出場 | 初進出 | B-6番 |
| ウォーターズ | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | B-7番 |
| ななまがり | 本戦出場 | 6大会連続 6回目 | B-8番 |
| スタミナパン | 本戦出場 | 6大会連続 6回目 | C-1番 |
| いぬ | 本戦出場 | 6大会連続 6回目 | C-2番 |
| ガールズナイト | 本戦出場 | 初進出 | C-3番 |
| 天才ピアニスト | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | C-4番 |
| モッツァレラ気分 | 本戦出場 | 初進出 | C-5番 |
| チャンス大城 | 本戦出場 | 6大会連続 6回目 | C-6番 |
| ザ・マミィ | 本戦出場 | 初進出 | C-7番 |
| レイザーラモン | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | C-8番 |
| そいつどいつ | 本戦出場 | 2大会ぶり 4回目 | D-1番 |
| 泥まみれ | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | D-2番 |
| ドンココ | 本戦出場 | 4大会ぶり 2回目 | D-3番 |
| ピュート | 本戦出場 | 初進出 | D-4番 |
| 牧野ステテコ | 本戦出場 | 6大会連続 6回目 | D-5番 |
| オニイチャン | 本戦出場 | 初進出 | D-6番 |
| ラブレターズ | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | D-7番 |
| 脳みそ夫 | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | D-8番 |
| ファイヤーサンダー | 本戦出場 | 3大会連続 3回目 | E-1番 |
| ガクヅケ | 本戦出場 | 2大会連続 2回目 | E-2番 |
| アンダーパー | 本戦出場 | 初進出 | E-3番 |
| マジメニマフィン | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | E-4番 |
| クマドリネオン | 本戦出場 | 初進出 | E-5番 |
| ぶったま | 本戦出場 | 5大会連続 5回目 | E-6番 |
| 武将様とゴエ爺 | 本戦出場 | 初進出 | E-7番 |
| キンタロー。 | 本戦出場 | 6大会連続 6回目 | E-8番 |
決勝進出者の年齢
| 誕生日 | 年齢 | 芸人 | 所属ユニット |
|---|---|---|---|
| 1973年12月20日 | 52歳 | 浅越ゴエ | 武将様とゴエ爺 |
| 1974年6月8日 | 51歳 | RG | レイザーラモン |
| 1975年1月22日 | 51歳 | チャンス大城 | - |
| 1975年12月18日 | 50歳 | HG | レイザーラモン |
| 1979年10月14日 | 46歳 | 牧野ステテコ | - |
| 1980年1月22日 | 46歳 | 脳みそ夫 | - |
| 1980年7月19日 | 45歳 | 岩部彰 | 武将様とゴエ爺 |
| 1981年3月22日 | 45歳 | ロングサイズ伊藤 | や団 |
| 1981年10月23日 | 44歳 | 脇田 | シシガシラ |
| 1981年10月24日 | 44歳 | キンタロー。 | - |
| 1982年1月27日 | 44歳 | ガッパー稲吉 | ぶったま |
| 1982年3月10日 | 44歳 | 八木崇 | うるとらブギーズ |
| 1982年6月23日 | 43歳 | 中嶋享 | や団 |
| 1982年12月23日 | 43歳 | 本間キッド | や団 |
| 1984年1月18日 | 42歳 | 真べぇ | ダブルアート |
| 1984年1月21日 | 42歳 | 浜中英昌 | シシガシラ |
| 1984年3月11日 | 42歳 | 中川おさむ | モッツァレラ気分 |
| 1984年4月13日 | 42歳 | 亀社長 | ぶったま |
| 1984年12月17日 | 41歳 | 佐々木崇博 | うるとらブギーズ |
| 1984年12月28日 | 41歳 | 塚本直毅 | ラブレターズ |
| 1985年1月19日 | 41歳 | 溜口佑太朗 | ラブレターズ |
| 1985年1月22日 | 41歳 | タグ | ダブルアート |
| 1985年7月28日 | 40歳 | 藤原丞 | アンダーパー |
| 1985年12月22日 | 40歳 | ちぇく田 | - |
| 1986年4月5日 | 40歳 | 初瀬悠太 | ななまがり |
| 1986年5月20日 | 40歳 | 森下直人 | ななまがり |
| 1986年5月30日 | 40歳 | マッチ | アンダーパー |
| 1986年11月15日 | 39歳 | 辻皓平 | ニッポンの社長 |
| 1987年4月28日 | 39歳 | ますみ | 天才ピアニスト |
| 1987年8月8日 | 38歳 | 太田隆司 | いぬ |
| 1987年12月16日 | 38歳 | こてつ | ファイヤーサンダー |
| 1987年12月25日 | 38歳 | 有馬徹 | いぬ |
| 1989年4月21日 | 37歳 | 船引亮佑 | ガクヅケ |
| 1989年6月7日 | 36歳 | トシダタカヒデ | スタミナパン |
| 1989年6月25日 | 36歳 | ジャンボたかお | レインボー |
| 1989年7月20日 | 36歳 | 麻婆 | スタミナパン |
| 1989年8月13日 | 36歳 | 西郷 | モッツァレラ気分 |
| 1989年8月31日 | 36歳 | 松本竹馬 | そいつどいつ |
| 1989年9月12日 | 36歳 | 知念アマン | マジメニマフィン |
| 1989年12月27日 | 36歳 | 市川刺身 | そいつどいつ |
| 1990年3月13日 | 36歳 | ちばけん | マジメニマフィン |
| 1990年4月26日 | 36歳 | 古川彰悟 | サスペンダーズ |
| 1990年6月7日 | 35歳 | 依藤たかゆき | サスペンダーズ |
| 1990年6月7日 | 35歳 | カミムラ | 青色1号 |
| 1990年6月11日 | 35歳 | ケツ | ニッポンの社長 |
| 1991年3月11日 | 35歳 | 﨑山祐 | ファイヤーサンダー |
| 1991年6月1日 | 35歳 | 酒井貴士 | ザ・マミィ |
| 1991年7月17日 | 34歳 | 仮屋そうめん | 青色1号 |
| 1991年8月20日 | 34歳 | カムバック | パンプキンポテトフライ |
| 1991年10月29日 | 34歳 | ポイント | ピュート |
| 1992年1月7日 | 34歳 | 谷拓哉 | パンプキンポテトフライ |
| 1992年1月28日 | 34歳 | 竹内知咲 | 天才ピアニスト |
| 1992年5月29日 | 34歳 | 榎本淳 | 青色1号 |
| 1992年9月10日 | 33歳 | 林田洋平 | ザ・マミィ |
| 1993年9月19日 | 32歳 | 池田直人 | レインボー |
| 1993年9月19日 | 32歳 | 木田 | ガクヅケ |
| 1993年10月4日 | 32歳 | 前田帝国 | クマドリネオン |
| 1994年4月3日 | 32歳 | こんちゃん | オニイチャン |
| 1994年7月14日 | 31歳 | 徳永敦 | バローズ |
| 1995年1月6日 | 31歳 | 竹内智也 | ピュート |
| 1995年7月3日 | 30歳 | タフガイ | ツンツクツン万博 |
| 1995年7月7日 | 30歳 | ちゅら | バローズ |
| 1996年7月27日 | 29歳 | 内藤孔佑 | ツンツクツン万博 |
| 1996年11月18日 | 29歳 | ひろ | ドンココ |
| 1996年12月1日 | 29歳 | 府上ふが | オニイチャン |
| 1997年2月21日 | 29歳 | りゅうのすけ | イエローテープ |
| 1997年7月30日 | 28歳 | ヤサイポトフ | 泥まみれ |
| 1997年10月3日 | 28歳 | 研堂陸 | イエローテープ |
| 1997年10月28日 | 28歳 | ミチハタ太郎 | ガールズナイト |
| 1998年1月28日 | 28歳 | 内海佑太 | ガールズナイト |
| 1999年3月18日 | 27歳 | りゅう | ドンココ |
| 1999年8月5日 | 26歳 | シュウ | 泥まみれ |
| 1999年9月28日 | 26歳 | いっせー | 泥まみれ |
| 1999年12月20日 | 26歳 | とう | ウォーターズ |
| 2000年1月7日 | 26歳 | 魂人 | ウォーターズ |
| 2000年7月17日 | 25歳 | ビバボウズ | クマドリネオン |
| 2001年7月20日 | 24歳 | 友田オレ | - |
| 4月4日 | (未設定) | たかだとまと | モッツァレラ気分 |
決勝進出ユニットの結成年
| 結成日 | 結成年数 | ユニット |
|---|---|---|
| 1997年7月 | 29年 | レイザーラモン |
| 2007年4月1日 | 19年 | や団 |
| 2008年4月1日 | 18年 | ダブルアート |
| 2008年11月 | 18年 | ななまがり |
| 2009年4月1日 | 17年 | ラブレターズ |
| 2009年6月 | 17年 | うるとらブギーズ |
| 2010年4月 | 16年 | いぬ |
| 2012年11月1日 | 13年 | マジメニマフィン |
| 2013年4月1日 | 13年 | パンプキンポテトフライ |
| 2013年11月1日 | 12年 | ニッポンの社長 |
| 2014年4月1日 | 12年 | ガクヅケ |
| 2014年4月1日 | 12年 | サスペンダーズ |
| 2014年5月1日 | 12年 | アンダーパー |
| 2014年9月1日 | 11年 | 青色1号 |
| 2014年12月1日 | 11年 | スタミナパン |
| 2015年4月1日 | 11年 | そいつどいつ |
| 2015年4月1日 | 11年 | ぶったま |
| 2016年2月23日 | 10年 | レインボー |
| 2016年5月25日 | 10年 | 天才ピアニスト |
| 2016年10月1日 | 9年 | ファイヤーサンダー |
| 2017年4月1日 | 9年 | モッツァレラ気分 |
| 2018年4月1日 | 8年 | ウォーターズ |
| 2018年6月21日 | 7年 | シシガシラ |
| 2018年9月4日 | 7年 | ザ・マミィ |
| 2019年5月1日 | 7年 | オニイチャン |
| 2019年5月1日 | 7年 | バローズ |
| 2019年5月1日 | 7年 | ピュート |
| 2020年7月1日 | 5年 | ドンココ |
| 2021年11月1日 | 4年 | ツンツクツン万博 |
| 2022年6月10日 | 3年 | ガールズナイト |
| 2023年10月1日 | 2年 | クマドリネオン |
| 2024年8月1日 | 1年 | 泥まみれ |
| 2025年10月 | 1年 | イエローテープ |
| (未設定) | (未設定) | 武将様とゴエ爺 |