THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026 結果
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | 1本目出順 |
|---|---|---|---|
| トット | 優勝 | 初進出 | 4-2番 |
| 金属バット | 準優勝 | 4大会連続 4回目 | 1-1番 |
| タモンズ | ベスト4 | 2大会ぶり 2回目 | 2-1番 |
| リニア | ベスト4 | 初進出 | 3-2番 |
| ヤング | ベスト8 | 初進出 | 1-2番 |
| 黒帯 | ベスト8 | 初進出 | 2-2番 |
| シャンプーハット | ベスト8 | 初進出 | 3-1番 |
| ザ・パンチ | ベスト8 | 2大会ぶり 2回目 | 4-1番 |
決勝進出者の年齢
| 誕生日 | 年齢 | 芸人 | 所属ユニット |
|---|---|---|---|
| 1975年8月7日 | 51歳 | てつじ | シャンプーハット |
| 1976年2月1日 | 50歳 | 恋さん | シャンプーハット |
| 1980年7月30日 | 46歳 | ノーパンチ松尾 | ザ・パンチ |
| 1981年1月16日 | 45歳 | パンチ浜崎 | ザ・パンチ |
| 1982年1月14日 | 44歳 | 大波康平 | タモンズ |
| 1982年5月24日 | 44歳 | 安部浩章 | タモンズ |
| 1985年7月20日 | 41歳 | 桑原雅人 | トット |
| 1985年8月11日 | 41歳 | 友保隼平 | 金属バット |
| 1986年1月9日 | 40歳 | 多田智佑 | トット |
| 1986年3月6日 | 40歳 | 小林圭輔 | 金属バット |
| 1986年9月11日 | 40歳 | 酒井啓太 | リニア |
| 1986年11月16日 | 40歳 | しょうへい | リニア |
| 1987年6月18日 | 39歳 | てらうち | 黒帯 |
| 1988年1月7日 | 38歳 | 嶋仲拓巳 | ヤング |
| 1988年1月20日 | 38歳 | 寺田晃弘 | ヤング |
| 1988年1月31日 | 38歳 | 大西進 | 黒帯 |
決勝進出ユニットの結成年
ベスト16
囲碁将棋 / セルライトスパ / パタパタママ / はりけ〜んず / マシンガンズ / 吉田たち / ラフ次元 / レイザーラモン
ベスト32
LLR / エル・カブキ / カナメストーン / 高校ズ / 三拍子 / シマッシュレコード / スーパーマラドーナ / スマイル / タナからイケダ / ちょんまげラーメン / ツーナッカン / Dr.ハインリッヒ / ななまがり / ハンジロウ / ブルーリバー / モンスターエンジン