ダブルインパクト 漫才&コント二刀流No.1決定戦 2026 結果
| 芸人 | 順位 | 決勝進出歴 | キャッチコピー | 1本目出順 | 1本目結果 | 1本目ネタ | 2本目出順 | 2本目結果 | 2本目ネタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝音 | 優勝 | 初進出 | 黄金世代のネタ職人 | 1番 | 475点 | 実家 | 5番 | 476点 | 嘘発見器 |
| ドンデコルテ | 2位 | 初進出 | 二刀流で悲願の金へ | 2番 | 461点 | 傘の万引き | 1番 | 482点 | 好きな人との会話 |
| 蛙亭 | 3位 | 初進出 | 史上初 男女コンビ王者へ | 5番 | 469点 | 放送部 | 3番 | 469点 | 仕事と私どっちが大事? |
| ダンビラムーチョ | 4位 | 初進出 | 二刀流にこだわる実力派 | 3番 | 470点 | ビースト高校野球部 | 4番 | 467点 | あいうえおの歌 |
| ビスケットブラザーズ | 5位 | 初進出 | コント王者 さらなる高みへ | 7番 | 464点 | 高級旅館 | 2番 | 468点 | 夜道 |
| TCクラクション | 6位 | 初進出 | 王座を狙う! 遅咲きの新星 | 4番 | 459点 | ないものゲーム | |||
| ななまがり | 6位 | 2大会連続 2回目 | リベンジに燃えるMr.二刀流 | 6番 | 459点 | 妖怪 | |||
| 今夜も星が綺麗 | 8位 | 初進出 | 異色のピン芸人ユニット | 8番 | 453点 | タクシー |
1本目 得点詳細
2本目 得点詳細
| 芸人 | 出順 | 合計 | 辻クラシック | 田中卓志 | 後藤輝基 | 剛 | 千原ジュニア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドンデコルテ | 1 | 482 | 97 | 95 | 96 | 97 | 97 |
| ビスケットブラザーズ | 2 | 468 | 95 | 94 | 93 | 93 | 93 |
| 蛙亭 | 3 | 469 | 96 | 94 | 92 | 94 | 93 |
| ダンビラムーチョ | 4 | 467 | 95 | 92 | 94 | 92 | 94 |
| 滝音 | 5 | 476 | 96 | 95 | 97 | 95 | 93 |
決勝進出者の年齢
| 誕生日 | 年齢 | 芸人 | 所属ユニット |
|---|---|---|---|
| 1983年1月19日 | 43歳 | 三福エンターテイメント | 今夜も星が綺麗 |
| 1983年5月2日 | 43歳 | 坂本NO.1 | TCクラクション |
| 1985年8月2日 | 40歳 | 渡辺銀次 | ドンデコルテ |
| 1986年4月5日 | 40歳 | 初瀬悠太 | ななまがり |
| 1986年5月20日 | 40歳 | 森下直人 | ななまがり |
| 1987年10月7日 | 38歳 | 古家曇天 | TCクラクション |
| 1987年10月29日 | 38歳 | 秋定遼太郎 | 滝音 |
| 1989年5月19日 | 37歳 | 原田フニャオ | ダンビラムーチョ |
| 1989年6月17日 | 37歳 | 小橋共作 | ドンデコルテ |
| 1989年7月13日 | 37歳 | ヒロ・オクムラ | 今夜も星が綺麗 |
| 1989年11月6日 | 36歳 | 大原優一 | ダンビラムーチョ |
| 1990年3月7日 | 36歳 | さすけ | 滝音 |
| 1990年4月10日 | 36歳 | イワクラ | 蛙亭 |
| 1990年11月20日 | 35歳 | 中野周平 | 蛙亭 |
| 1991年4月27日 | 35歳 | きん | ビスケットブラザーズ |
| 1992年1月10日 | 34歳 | 原田泰雅 | ビスケットブラザーズ |
決勝進出ユニットの結成年
準決勝進出組
あなたとネ / うただ / うちまつげ / カベポスター / かもめんたる / からし蓮根 / コットン / ザ・プラン9 / スタミナパン / セルライトスパ / ゼロカラン / 男性ブランコ / ナチョス。 / フランスピアノ / マイスイートメモリーズ / 見取り図 / 隣人